Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 - 22:00 | |||||||
09:15 - 10:15 | |||||||
17:30 - 18:30 | |||||||
10:30 - 11:30 | |||||||
16:15 - 17:15 | |||||||
16:00 - 17:30 | |||||||
18:45 - 20:15 | |||||||
16:00 - 17:30 | |||||||
15:45 - 17:15 | |||||||
17:30 - 19:30 | 17:30 - 19:30 | ||||||
18:00 - 20:30 | 17:30 - 20:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 - 19:30 19:30 - 20:00 | 17:30 - 18:30 18:30 - 19:20 | 17:30 - 18:20 18:30 - 19:20 | 09:30 - 10:30 10:30 - 11:00 | ||||
17:00 - 17:50 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 - 22:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 - 16:45 | |||||||
09:00 - 09:45 | |||||||
16:00 - 16:45 | |||||||
10:00 - 10:45 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
16:30 - 17:30 | |||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
17:45 - 18:45 | |||||||
16:00 - 17:30 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:15 | |||||||
17:45 - 18:45 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 - 18:00 | |||||||
18:30 - 19:20 | |||||||
17:15 - 18:15 | |||||||
16:20 - 17:20 | |||||||
17:30 - 18:45 | |||||||
16:15 - 17:15 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 - 12:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 - 19:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 - 18:00 | |||||||
19:30 - 21:30 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:15 - 15:15 |